|  |  | Our Travel Log – Updated January   16, 2008 | 
|  | Country | Dates | 
| 1. |  | 12/99 | 
| 2. |  | 12/98 ( | 
| 3. |  | 7/03 | 
| 4. | Botswana | 1/07 | 
| 5. | Burma | 12/94 | 
| 6. | Cambodia | 1/2008 Phnom Penh, Siem Reap | 
| 7. | Costa Rica  | 12/96 | 
| 8. | Chile  | 1/98, 1/2000 | 
| 9. | China  | 12/94 | 
| 10. | Croatia  | 6/02  | 
| 11. | Czech  | 12/98 (Prague), 10/07 (Cesky Krumlov) | 
| 12. | Denmark | 3/05 | 
| 13. | Egypt  | 12/1999 | 
| 14. | England | 9/01 ( | 
| 15. | Estonia | 7/05 | 
| 16. | Finland | 7/05 | 
| 17. | France | 12/93 ( | 
| 18. | Germany | 12/98 (Berlin), 1/99 (Berlin),    12/01 (Cologne), 7/03 (Cologne), 12/03    (Cologne), 8/14 (Berlin), 1/05 (Cologne),   6/06 (Berlin, Dresden, Leipzig) | 
| 19. | Greece | 12/93 ( | 
| 20. | Hungary | 12/98,  | 
| 21. | Ireland  | 10/01 | 
| 22. | Italy | 12/93 ( Lake Como), 8/05 (Rome and Tivoli), 6/07 (Rome and Tivoli with Earl) | 
| 23. | Japan | 12/94 | 
| 24. | Luxembourg | 1/05 | 
| 25. | Macedonia | 4/02 | 
| 26. | Malaysia  | 12/07 Kuala Lumpur, Melaka | 
| 27. | Morocco | 4/04 | 
| 28. | Namibia | 12/06 | 
| 29. | Peru  | 12/97 | 
| 30. | Poland | 12/98 (Krakow), 2/04 ( | 
| 31. | Portugal | 12/04 | 
| 32. | Romania | 3/04 | 
| 33. | Scotland | 10/01 (Edinburgh, Glasgow), 8/06    Edinburgh), 8/07 (Edinburgh, Rosslyn) | 
| 34. | Singapore | 1/95 | 
| 35. | Slovakia | 3/02 (M and R), 11/02 ( | 
| 36. | Spain | 5/03  | 
| 37. | South Africa | 12/05 (Cape Town), 1/06 (Pretoria), 1/07 South Africa | 
| 38. | Sweden | 8/04 ( | 
| 39. | Switzerland  | 7/04 Zurich | 
| 40. | The  | 11/01 (Amsterdam), 7/03    (Maastricht) 4/07 (Amsterdam, Leiden, Den Hague | 
| 41. | Thailand | 1/95 | 
| 42. | Turkey  | 12/2000 | 
| 43. | Uruguay  | 12/97 | 
| 44. | Viet Nam | 1/2008 Chau Doc, Ho Chi Minh City (Saigon), Ha Noi, Ha Long Bay | 
| 45. | Wales  | 10/01 | 
| 46. | Zambia | 1/07 | 
| 47. | Zimbabwe | 1/07 | 
|  | United States: |  | 
| 1. |  | 1 1/03 | 
| 2. |  | 11/94, 7/99, 9/01 | 
| 3. |  | 1/96 | 
| 4. |  | 12/95, 8/02 | 
| 5. |  | 7/98 | 
| 6. |  | 10/97, 8/2000 | 
| 7. |  | 9/97 | 
| 8. |  | 12/95, 3/2000, 9/01, 8/02, 1/03 | 
| 9. |  | 5/94 | 
| 10. |  | 12/95, 8/02 Visa | 
| 11. |  | 4/99 | 
| 12. |  | 12/95, 9/01 | 
| 13. |  | 7/95 | 
| 14. |  | 10/93 | 
| 15. |  | 9/01 | 
Thursday, January 17, 2008
Our Travel Log - Updated January 16, 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

 
 
 
 
 

 
 Posts
Posts
 
 
 
 
 
 
 
 



1 comments:
Where to next, Buda Boys??
ME in IA
Post a Comment